<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jusos Pinneberg &#187; Uetersen</title>
	<atom:link href="http://www.jusos-pinneberg.de/tag/uetersen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jusos-pinneberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 19:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cityfest Uetersen- Jusos vor Ort</title>
		<link>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/cityfest-uetersen-jusos-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/cityfest-uetersen-jusos-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Oehme</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtfest]]></category>
		<category><![CDATA[Uetersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusos-pinneberg.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Am 02. Mai findet in Uetersen das Cityfest statt. Die SPD wird dort einen Stand haben. Das soll unsere Gelegenheit sein, um mit den Jugendlichen der Stadt ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig bekannt zu machen! Viele coole Aktionen, Spiele und Gespräche stehen auf der Tagesordnung. Außerdem wird reichlich politische Prominenz vor Ort sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 02. Mai find<img class="alignleft" title="Uetersen" src="http://www.ngw.nl/int/dld/u/images/uetersen.jpg" alt="" width="278" height="291" />et in Uetersen das Cityfest statt. Die SPD wird dort einen Stand haben. Das soll unsere Gelegenheit sein, um mit den Jugendlichen der Stadt ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig bekannt zu machen! Viele coole Aktionen, Spiele und Gespräche stehen auf der Tagesordnung. Außerdem wird reichlich politische Prominenz vor Ort sein, da dürfen wir Jusos natürlich auf keinen Fall fehlen;). Also komm&#8217; vorbei und unterstütze uns aktiv oder habe Spaß bei Basketball, Kuchen und gutem Wetter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/cityfest-uetersen-jusos-vor-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung ist der Schlüssel</title>
		<link>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/bildung-ist-der-schlussel/</link>
		<comments>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/bildung-ist-der-schlussel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cornelius</dc:creator>
				<category><![CDATA[@Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Christin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Junges Team]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Uetersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusos-pinneberg.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 2 Meter hohen Block haben wir Jusos am Samstag großes Interesse bei den Passanten in der Uetersener Fußgängerzone geweckt. Auf dem Block waren Statistiken abgebildet. Eine veranschaulichten den Zusammenhang von Schulabschluss und Arbeitslosigkeit, die andere den verschwindend geringen Anteil von Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Besonders gefreut haben wir uns über die Unterstützung durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_872" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.jusos-pinneberg.de/wp-content/uploads/2009/09/P9051780-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-872 " title="P9051780-1" src="http://www.jusos-pinneberg.de/wp-content/uploads/2009/09/P9051780-1-300x225.jpg" alt="Marie Sommer, Cornelius Samtleben, Stephan Voss, Hendryk Zeuschner und Anne-Christin Heinrich" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">     Marie Sommer, Cornelius Samtleben, Stephan Voss, Hendryk Zeuschner und Anne-Christin Heinrich</p></div>
<p>Mit einem 2 Meter hohen Block haben wir Jusos am Samstag großes Interesse bei den Passanten in der Uetersener Fußgängerzone geweckt. Auf dem Block waren Statistiken abgebildet. Eine veranschaulichten den Zusammenhang von Schulabschluss und Arbeitslosigkeit, die andere den verschwindend geringen Anteil von Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Besonders gefreut haben wir uns über die Unterstützung durch die in Uetersen wohnende Juso-Landesvorsitzende Anne-Christin Heinrich.</p>
<p>Uns ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es erhebliche Unterschiede bei den Arbeitslosenzahlen zwischen Hochschulabsolventen und Haupt- oder Realschülern gibt. Im Jahre 2005 waren über 20 % derjenigen mit einer Mittleren Reife oder einem Hauptschulabschluss arbeitslos. Dagegen gerade einmal 5 % der Akademiker. Selbst bei Abiturienten ohne Studium lag die Arbeitslosenquote noch bei 10 %.</p>
<p>Studiengebühren, die Abschaffung der Lernmittelfreiheit und Kindergartenbeiträge. Die hier erhobenen Beiträge kommen uns am Ende teuer zu stehen. Die Statistik zeigt: Die beste Arbeitsmarktpolitik ist Bildung für jedermann zugänglich zu machen und keinen zurück zu lassen.</p>
<p>In Deutschland wird immer noch rigoros aussortiert. Die Zeche zahlen wir bei den Beiträgen für die Arbeitslosenversicherung. In Skandinavien heißt es nicht das Kind habe versagt, wenn es in der Schule schlecht abschneidet, sondern wir als Gesellschaft hätten versagt, weil wir ihm nicht helfen konnten.</p>
<p>Bildungsausgaben hoch, bedeutet letztlich Arbeitslosigkeit runter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusos-pinneberg.de/kreis/bildung-ist-der-schlussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

